股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.810 1.25% ( 0.01) | 0.790 / 0.810 | 2,409,126,300 |
開市 | 成交量 | |
0.800 | 110,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.810 / 0.790 | 88,000 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.800 | 0.920 / 0.780 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.62% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘