股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.070 ( | 1.050 / 1.070 | 3,182,426,100 |
開市 | 成交量 | |
1.020 | 4,100,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.070 / 1.020 | 4,241,200 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.040 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.47% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘