股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.390 ( | 1.360 / 1.390 | 4,134,179,700 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.400 | 250,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.400 / 1.390 | 349,100 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.400 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.36% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘