股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.510 ( | 1.510 / 1.530 | 4,491,087,300 |
開市 | 成交量 | |
1.500 | 3,630,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.570 / 1.500 | 5,534,500 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.520 | 1.730 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.33% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘