股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.870 0.00% ( 0 ) | - / - | 2,587,580,100 |
開市 | 成交量 | |
- | 0 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
- / - | 0 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.870 | 1.100 / 0.800 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.58% | 10000 | - / - |
* 資料延遲15分鐘