股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.270 0.00% ( 0 ) | 1.230 / 1.280 | 3,777,272,100 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.250 | 2,630,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.270 / 1.240 | 3,295,700 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.270 | 1.760 / 0.860 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘