股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.860 ( | 0.850 / 0.870 | 2,557,837,800 |
開市 | 成交量 | |
0.900 | 1,920,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.920 / 0.860 | 1,708,100 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.900 | 0.990 / 0.800 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.58% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘