股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.305 ( | 1.290 / 1.305 | 3,881,370,150 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.305 | 3,130,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.310 / 1.285 | 4,068,300 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.300 | 1.760 / 0.990 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.38% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* 資料延遲15分鐘