股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.285 ( | 1.275 / 1.285 | 3,821,885,550 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.330 | 4,970,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.335 / 1.260 | 6,353,500 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.275 | 1.760 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* 資料延遲15分鐘