股价图表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.310 ( | 1.310 / 1.320 | 3,896,241,300 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.320 | 2,965,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.340 / 1.290 | 3,919,800 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.340 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.38% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟