股价图表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.010 ( | 1.010 / 1.020 | 3,003,972,300 |
開市 | 成交量 | |
1.030 | 25,610,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.030 / 1.000 | 23,442,600 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.030 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.50% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟