股价图表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.830 1.22% ( 0.01) | 0.810 / 0.830 | 2,468,610,900 |
開市 | 成交量 | |
0.820 | 1,730,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.840 / 0.810 | 1,405,400 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.820 | 0.870 / 0.780 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.60% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟