股价图表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.300 ( | 1.260 / 1.300 | 3,866,499,000 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.270 | 2,510,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.340 / 1.270 | 3,239,100 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.260 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟