股价图表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.800 0.00% ( 0 ) | 0.790 / 0.810 | 2,379,384,000 |
開市 | 成交量 | |
0.800 | 140,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.810 / 0.790 | 111,900 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.800 | 0.880 / 0.780 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.63% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟