股价图表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.820 1.24% ( 0.01) | 0.810 / 0.830 | 2,438,868,600 |
開市 | 成交量 | |
0.820 | 40,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.820 / 0.810 | 32,700 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.810 | 0.930 / 0.780 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.61% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟