Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.470 0.00% ( 0 ) | 1.460 / 1.480 | 4,372,118,100 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.460 | 1,390,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.490 / 1.460 | 2,043,400 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.470 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.34% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes