Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.520 ( | 1.510 / 1.530 | 4,520,829,600 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.520 | 1,289,202 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.570 / 1.510 | 1,977,107 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.510 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.33% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes