Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.840 0.00% ( 0 ) | 0.820 / 0.840 | 2,498,353,200 |
開市 | 成交量 | |
0.830 | 320,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.850 / 0.820 | 269,500 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.840 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.60% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes