Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.870 0.00% ( 0 ) | 0.860 / 0.870 | 2,587,580,100 |
開市 | 成交量 | |
0.870 | 130,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.870 / 0.860 | 112,500 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.870 | 1.100 / 0.800 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.58% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes