Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.800 ( | 0.800 / 0.820 | 2,379,384,000 |
開市 | 成交量 | |
0.810 | 400,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.810 / 0.800 | 323,700 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.810 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.63% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes