Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.600 ( | 1.590 / 1.600 | 4,758,768,000 |
開市 | 成交量 | |
1.520 | 2,212,500 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.600 / 1.520 | 3,430,250 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.510 | 1.530 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.31% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes