Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.390 ( | 1.375 / 1.395 | 4,134,179,700 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.385 | 3,340,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.515 / 1.350 | 4,617,300 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.385 | 1.760 / 1.190 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.36% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes