Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.255 ( | 1.255 / 1.285 | 3,732,658,650 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.295 | 4,310,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.305 / 1.255 | 5,477,900 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.280 | 1.730 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.40% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes