Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.275 0.00% ( 0 ) | 1.265 / 1.275 | 3,792,143,250 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.330 | 3,330,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.335 / 1.260 | 4,260,200 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.275 | 1.760 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes